Voici quelques articles sur la coupe :
Classement des pays participants :
classement | pays | Gold | Silver | Bronze |
1 | BELGIUM BEL | 18 | 25 | 35 |
2 | FRANCE FRA | 14 | 11 | 28 |
3 | LUXEMBOURG LUX | 13 | 11 | 29 |
4 | GERMANY GER | 5 | 6 | 13 |
5 | NETHERLANDS NED | 5 | 5 | 4 |
6 | INDONESIA INA | 4 | 2 | 5 |
7 | AUSTRIA AUT | 1 | 0 | 2 |
8 | ENGLAND ENG | 0 | 0 | 2 |
9 | SWITZERLAND SUI | 0 | 0 | 1 |
Classement des 10 premiers clubs :
classement | Club / Team | Gold | Silver | Bronze |
1 | Luxembourg National Team LUX | 8 | 3 | 8 |
2 | Union Sportive Fontenay Sous Bois KARATE FRA | 5 | 3 | 5 |
3 | Indonesia SMP INA | 4 | 2 | 5 |
4 | Karaté club Wallonie BEL | 3 | 3 | 6 |
5 | chardon BEL | 3 | 3 | 3 |
6 | Karate- und Sportverein Trier e.V. GER | 2 | 3 | 3 |
7 | KarateKenamju Haarlem NED | 2 | 3 | 1 |
8 | karate club andenne-seilles BEL | 2 | 2 | 0 |
9 | Karate Strassen LUX | 2 | 1 | 11 |
10 | Ecole de Karaté Strasbourg FRA | 2 | 1 | 4 |
Merci à tous les bénévoles, arbitres, coaches, sportifs et spectateurs qui ont rendu cet évènement possible et lui ont conféré le succès et la qualité d’un tournoi international de haut niveau.
CHAMPIONNAT DE KARATE
Posté par Manu Da Luz sur dimanche 18 octobre 2015