Catégorie | Place | Nom |
---|---|---|
Adults male 16+ / 3. Kyu -Dan | 2 | Bichel André |
Cadets female U16 / 6. - 4. Kyu | 1 | Amorim_Oliveira Mariana |
Juniors female U12 / 10. - 7. Kyu | 3 | Schumann Chiara |
Juniors female U12 / 6 Kyu - Dan | 3 | Alibasic Leoni |
Juniors male U12 / 10. - 7. Kyu | 3 | Costantini Luca |
Pairs Mixed 16+ / 4. Kyu - Dan | 3 | Bichel André
Schuh Tamara |
Pairs Mixed U16 / 10. - 5. Kyu | 3 | Alibasic Leoni
Schumann Chiara |
Teams Mixed U16 / 10. - 5. Kyu | 3 | Alibasic Leoni
Amorim_Oliveira Mariana Schumann Chiara |
4-6 mars 2016
ENGLAND WADO-KAI WADO KATA TOURNAMENT
Sandhurst (ENG)
, par