| Nom | Place | Discipline | Catégorie | Sexe |
|---|---|---|---|---|
| ABRANTES INES | 2 | KATA | U21 | FILLES |
| ABRANTES INES | 3 | KUMITE | U21 -60 | FILLES |
| ALIBASIC LEONIE | 1 | KUMITE | U11 | FILLES |
| ALIBASIC LEONIE | 2 | KATA | U11 | FILLES |
| AMORIM MARIANA | 2 | TEAM KATA | U14 | FILLES |
| AMORIM MARIANA | 3 | KATA | U14 | FILLES |
| DOS SANTOS LINDSEY | 2 | TEAM KATA | U14 | FILLES |
| DOS SANTOS SABRINA | 1 | KATA | U18 | FILLES |
| DOS SANTOS SABRINA | 2 | KUMITE | U18-59 | FILLES |
| DOS SANTOS SABRINA | 3 | KUMITE | U18 OPEN | FILLES |
| MARTINS ANYSSA | 2 | TEAM KATA | U14 | FILLES |
| PAQUET LOIC | 2 | KATA | U18 | GARCONS |
| PAQUET LOIC | 2 | KUMITE | U18 +61 | GARCONS |
| PAQUET LOIC | 2 | TEAM KUMITE | U18 | GARCONS |
| PAQUET LOIC | 3 | KUMITE | U18 OPEN | GARCONS |
| PAQUET MANON | 1 | KATA | U21 | FILLES |
| PAQUET MANON | 3 | KUMITE | U21 -60 | FILLES |
| PAQUET MANON | 3 | KUMITE | +18 -60 | FILLES |
| SABOTIC DINO | 1 | KUMITE | U18 -61 | GARCONS |
| SABOTIC DINO | 2 | TEAM KUMITE | U18 | GARCONS |
| SABOTIC DINO | 3 | KATA | U18 | GARCONS |
| SABOTIC DINO | 3 | KUMITE | U18 OPEN | GARCONS |
| SCHLIM EVELYN | 2 | KUMITE | U14 +55 | FILLES |
| SCHLIM LETIZIA | 3 | KATA | U16 | FILLES |
| SCHLIM LETIZIA | 3 | KUMITE | U16 -54 | FILLES |

08 mars 2014
International German Wado - Cup 2014
Berlin (DE)
, par