Nous tenons à remercier tous les participants, arbitres, clubs, coach, officiels et spectateurs qui étaient présents pour cette 18ème édition de la "Coupe Internationale de Kayl". Nous sommes heureux du bon déroulement de la Coupe et espérons que la compétition vous a également plu et que vous reviendrez l’année prochaine :)
Suivez ces liens pour voir les photos :
Coupe Internationale de Kayl - Podiums
Coupe Internationale de Kayl - Compétition
Si vous avez des commentaires n’hésitez pas à nous les faire parvenir en utilisant le forum ci-dessous.
Les gagnants de la tombola :
1. Prix : 311
2. Prix : 593
3. Prix : 189
4. Prix : 232
5. Prix : 385
6. Prix : 639
7. Prix : 476
8. Prix : 411
9. Prix : 276
10. Prix : 560
Voici les résultats de la Coupe Internationale de Kayl :
Kata
NOM | CLUB | ||
---|---|---|---|
KATA FILLES -10 ANS |
1. | Tiffany Leite | Bettembourg |
2. | Antonita Girulinao | Bettembourg | |
3. | Ruby Franklin | Welkenraedt | |
3. | Chartry Celia | Champions Club | |
KATA FILLES 10,11 ANS |
1. | Speicher Fiona | Walfer |
2. | Lemaitre Jasmine | Verviers | |
3. | Kaussen Michelle | Calaminia | |
3. | Rizzo Vanina | Caracalla | |
KATA FILLES 12,13 ANS |
1. | Dakar Rufida | Andrimont |
2. | Araujo Ana | Braga | |
3. | Martins Maria | Braga | |
3. | Dacosta Noemie | Differdange | |
KATA FILLES 14,15 ANS |
1. | De Conti Sabrina | Strassen |
2. | Smets Audrey | Albatros | |
3. | Pauly Isabelle | Calaminia | |
3. | Merandino Conchetta | La Hestre | |
KATA FILLES 16,17 ANS |
1. | Sridi Yassmine | Adrimont |
2. | Fisher Beth | England | |
3. | Tegas Loredana | La Hestre | |
3. | Amorelli Marie | Walburge | |
KATA FILLES +18ANS |
1. | Franck Tamara | Calaminia |
2. | Lambion Julie | La Hestre | |
3. | Someville Julie | Fleurus | |
3. | Goffin Audrey | Ochamps | |
NOM | CLUB | ||
KATA GARCONS -10 ANS |
1. | Bouchrouf Yassine | Andenne |
2. | Langenaeken Adrien | Champions Club | |
3. | Cabete Thierry | Differdange | |
3. | Tas Sami | Cik/Asl | |
KATA GARCONS 10,11 ANS |
1. | Deghali Walid | Ougree |
2. | Davoine Alexis | Champions Club | |
3. | Rosiello Jess | Wakai Team | |
3. | Milquet Martial | Champions Club | |
KATA GARCONS 12,13 ANS |
1. | Tresegnie Pierre Antoine | Tubize |
2. | Bahadir Younes | Andrimont | |
3. | Hoffmann Yannick | Strassen | |
3. | Merandino Lorenzo | La Hestre | |
KATA GARCONS 14,15 ANS |
1. | Pocervina Ian | Walfer |
2. | Preux Thomas | Carvin | |
3. | Marques Patrick | Bettembourg | |
3. | Dos Santos Raphaël | Differdange | |
KATA GARCONS 16,17 ANS |
1. | Gulpen Jordan | Herve |
2. | Toro Mathias | La Hestre | |
3. | Cornaro Patrick | Kayl | |
3. | Dehongne Mehdi | Andrimont | |
KATA GARCONS +18ANS |
1. | Nameche Frederic | Camj Brux. |
2. | Antony Bryan | Walfer | |
3. | Warner Darren | England | |
3. | Leponce Christophe | Ougree |
Kumite
NOM | CLUB | ||
---|---|---|---|
KUMITE FILLES -10 ANS |
1. | Molinaro Eleonara | Walfer |
2. | Leite Tiffany | Bettembourg | |
3. | Antonita Girulinao | Bettembourg | |
3. | Ruby Franklin | England | |
KUMITE FILLES 10,11 ANS |
1. | Cavraine Deborah | De Batty |
2. | Rauw Lola | Wallonie | |
3. | Lopez Nava Pauline | Wallonie | |
3. | Noll Mallea | Strassen | |
KUMITE FILLES 12,13 ANS |
1. | Février Cassandra | Leuze |
2. | Bakioui Hallina | Nippon | |
3. | Hary Julie | Lintgen | |
3. | Gagliotti Laura | Walburg | |
KUMITE FILLES 14,15 ANS |
1. | Dostert Lis | Walfer |
2. | Warling Jenny | Lintgen | |
3. | Pauly Isabelle | Calaminia | |
3. | Rauw Lara | Wallonie | |
KUMITE FILLES 16,17 ANS |
1. | Nezi Ornella | Walfer |
2. | Da Fonte Severine | Differdange | |
3. | Hary Liz | Lintgen | |
3. | Bilem Rahma | Conde/Escaut | |
KUMITE FILLES +18ANS |
1. | Heitz Laura | Strasbourg |
2. | Zeller Laura | Strasbourg | |
3. | Steland Sonja | Walfer | |
3. | Dussart Sophie | Conde/Escaut | |
NOM | CLUB | ||
KUMITE GARCONS -10 ANS |
1. | Boucharouf Yassime | Andenne |
2. | Tas Sami | Cik/Asl | |
3. | Villalta Mathis | Strassen | |
3. | Dicaro Valentin | Walburg | |
KUMITE GARCONS 10,11 ANS |
1. | Deghali Walid | Ougree |
2. | Traina Lucas | Kc Wallonie | |
3. | Rosiello Jess | Wakai Team | |
3. | El Geniari Badredine | Nippon | |
KUMITE GARCONS 12,13 ANS |
1. | Curtz Nathan | Kc Wallonie |
2. | Costa Lucas | Kc Wallonie | |
3. | Zakhnini Naim | Nippon | |
3. | Nguyen Alexandre | Kc De Batty | |
KUMITE GARCONS 14,15 ANS |
1. | Mulolo Jonathan | Simba Team |
2. | Limpach Jason | Heinsch | |
3. | El Alili Yacine | Nippon | |
3. | Daluz Jeremy | Walfer | |
KUMITE GARCONS 16,17 ANS |
1. | Keller Amaury | Strasbourg |
2. | Raschella Loïc | Differdange | |
3. | Dehogne Mehdi | Andrimont | |
3. | Toro Mathias | La Hestre | |
KUMITE GARCONS -75KG |
1. | Verhaeghe Yoann | Td Team |
2. | Cormen Simon | Verviers | |
3. | Debaille Christopher | Conde/Escaut | |
3. | Dasoul Mickaël | Herstal | |
KUMITE GARCONS +75KG |
1. | Dolle Romain | Beauvais |
2. | Thomas Antoine | Conde/Escaut | |
3. | Kozlowski Cedric | Brumath | |
3. | Muller François | Debathie |
Voir toutes les photos
Coupe du meilleur combiné féminin
Leite Tiffany Bettembourg (L)
Coupe du meilleur combiné masculin
Boucharouf Yassime Andenne (B)
Coupe du meilleur club
KC WALFER (L)